tipperary
latest news
Monday, May 1st
u-21 League Finals
The TLGFA u-21 League Finals took place today Monday May 1st in Bansha..
Monday, May 1st
John West Féile Peile na nÓg
Féile 2023Our annual Féile Competition took place today Sunday April..
Monday, February 20th
Laois win by a point in closely-contested game in Fethard
Tipperary ladies foot..
Sunday, February 12th
Mary O'Shea receives the Volunteer Hall of Fame
LGFA President Michael Naughton presented Mullinahone's Mary O'Shea wi..
latest fixtures
Sunday 11th June | ||
---|---|---|
U12 Group 6 | ||
Rockwell Rovers 2 | 18:00 | Clonmel Commercials 3 |
Friday 16th June | ||
U12 Group 1 | ||
Templemore | 18:30 | Boherlahan Dualla |
U12 Group 5 | ||
Templemore 2 | 19:30 | Boherlahan Dualla 2 |
Saturday 17th June | ||
U12 Group 2 | ||
St Patricks | 11:30 | Sliabh na mBan |
Sunday 25th June | ||
U12 Group 1 | ||
Arravale Rovers | 15:00 | Cahir |
Brian Borus | 15:00 | Clonmel Commercials |
Galtee Rovers St Pecauns | 15:00 | Moyle Rovers |
U12 Group 2 | ||
Ardfinnan | 15:00 | Thurles Sarsfields |
Rockwell Rovers | 15:00 | Fethard |
St Odhrans Silvermines | 15:00 | Holycross Ballycahill |
U12 Group 3 | ||
Aherlow | 15:00 | Golden Kilfeacle |
Clonmel Og | 15:00 | Lattin Cullen / Emly |
Rosegreen | 15:00 | Cappawhite |
Slieve Felim Rapparees | 15:00 | Moycarkey Borris |
U12 Group 4 | ||
Ballina | 15:00 | Killenaule |
Clerihan | 15:00 | Moyne Templetuohy |
Portroe | 15:00 | Ballyporeen |
Roscrea | 15:00 | Mullinahone |
U12 Group 5 | ||
Brian Borus 2 | 12:00 | Clonmel Commercials 2 |
Fethard 2 | 12:00 | Arravale Rovers 2 |
Moyle Rovers 2 | 12:00 | Cahir 2 |
U12 Group 6 | ||
Ardfinnan 2 | 12:00 | Thurles Sarsfields 2 |
Bye | 12:00 | Templemore 3 |
Cappawhite 2 | 12:00 | Holycross Ballycahill 2 |
U12 Group 7 | ||
Aherlow 2 | 12:00 | Golden Kilfeacle 2 |
Clonmel Og 2 | 12:00 | Lattin Cullen / Emly 2 |
Rosegreen 2 | 12:00 | Cappawhite 3 |
Slieve Felim Rapparees 2 | 12:00 | Moycarkey Borris 2 |
latest results
Monday 5th June | ||
---|---|---|
Adult League Div 2 | ||
Ardfinnan | - V - | Bye |
Adult league Div 3 | ||
Moyne Templetuohy 2 | - V - | Fethard 2 |
Bye | - V - | St Odhrans Silvermines |
Adult league Div 4 | ||
Bye | - V - | Clerihan |
Aherlow 2 | 6-15 V 2-0 | Killenaule |
Rockvale Rovers | 7-10 V 6-10 | Thurles Sarsfields 2 |
U14 League Division 1 | ||
Galtee Rovers St Pecauns | - V - | Templemore |
U14 League Division 3 | ||
Moyle Rovers | 2-3 V 1-8 | Mullinahone |
Golden Kilfeacle | 5-5 V 1-3 | Ballina |
Sunday 4th June | ||
U14 League Division 1 | ||
Brian Borus | 7-24 V 2-2 | Ardfinnan |
Slieve Felim Rapparees | 2-11 V 3-9 | Clonmel Commercials |
U14 League Division 2 | ||
St Patricks | 5-15 V 4-9 | Sliabh na mBan |
Saturday 3rd June | ||
Adult league Div 4 | ||
Templemore 2 | 4-15 V 0-8 | Golden Kilfeacle |
Friday 2nd June | ||
Adult League Div 1 | ||
Clonmel Commercials | 6-22 V 0-3 | Moycarkey Borris |
Aherlow | - V - | Boherlahan Dualla |
Adult league Div 4 | ||
Slieve Felim Rapparees 2 | 4-7 V 4-8 | Rockwell Rovers |
U14 League Division 4 | ||
Rosegreen | 20-3 V 2-4 | Clerihan |
U14 League Division 5 | ||
Arravale Rovers 2 | 1-2 V 3-5 | Rockwell Rovers 2 |
Thursday 1st June | ||
Adult League Div 1 | ||
Galtee Rovers St Pecauns | 2-11 V 2-11 | Moyle Rovers |
Templemore | 4-13 V 2-8 | Cahir |
Adult League Div 2 | ||
Cappawhite | 1-10 V 1-14 | Arravale Rovers |
U14 League Division 1 | ||
Boherlahan Dualla | 5-12 V 7-9 | Cahir |
U14 League Division 3 | ||
Cappawhite | 3-9 V 6-5 | Lattin Cullen / Emly |
Moyne Templetuohy | 1-8 V 1-6 | Moycarkey Borris |
Wednesday 31st May | ||
Adult League Div 2 | ||
Loughmore Castleiney | 1-4 V 1-19 | Thurles Sarsfields |
St Patricks | 4-12 V 3-9 | Lattin Cullen / Emly |
Adult league Div 3 | ||
Brian Borus 2 | 3-9 V 3-10 | Slieve Felim Rapparees |
U14 League Division 2 | ||
Fethard | 4-4 V 4-8 | Rockwell Rovers |
Tuesday 30th May | ||
U14 League Division 5 | ||
Clonmel Commercials 2 | 1-7 V 1-2 | Templemore 2 |
Monday 29th May | ||
U14 League Division 2 | ||
Holycross Ballycahill | 4-6 V 5-7 | Arravale Rovers |
U14 League Division 5 | ||
Brian Borus 2 | 1-4 V 2-11 | Thurles Sarsfields 2 |
Sunday 28th May | ||
Adult League Div 2 | ||
Mullinahone | 1-2 V 3-8 | Moyne Templetuohy |
Adult league Div 3 | ||
Holycross Ballycahill | 5-13 V 2-10 | Sliabh na mBan |
U12 Group 6 | ||
Bye | - V - | Thurles Sarsfields 2 |
Saturday 27th May | ||
Adult League Div 1 | ||
Brian Borus | 3-5 V 5-18 | Fethard |
Wednesday 24th May | ||
U14 League Division 2 | ||
St Odhrans Silvermines | 4-5 V 9-11 | Thurles Sarsfields |
Sunday 21st May | ||
Adult League Div 1 | ||
Fethard | 5-8 V 3-10 | Galtee Rovers St Pecauns |
Moyle Rovers | 2-8 V 2-10 | Clonmel Commercials |
Adult League Div 2 | ||
Arravale Rovers | 1-15 V 2-5 | St Patricks |
Bye | - V - | Cappawhite |
Adult league Div 3 | ||
Moyne Templetuohy 2 | - V - | Bye |
Adult league Div 4 | ||
Killenaule | - V - | Bye |
Golden Kilfeacle | 2-8 V 1-2 | Rockvale Rovers |
U14 League Division 1 | ||
Galtee Rovers St Pecauns | 3-7 V 11-8 | Slieve Felim Rapparees |
U14 League Division 2 | ||
Thurles Sarsfields | 0-11 V 3-8 | Sliabh na mBan |
Fethard | 4-7 V 2-0 | Holycross Ballycahill |
U14 League Division 3 | ||
Lattin Cullen / Emly | 6-6 V 0-1 | Ballina |
Mullinahone | 2-8 V 3-6 | Moycarkey Borris |
Saturday 20th May 2023 | ||
Moyle Rovers | 11-7 V 1-2 | Moyne Templetuohy |
U17 League Division 1 KO | ||
Moycarkey Borris | 5-14 V 2-7 | Fethard |
U17 League Division 2 KO | ||
Arravale Rovers | 3-13 V 3-9 | Galtee Rovers St Pecauns |
U17 League Division 3 KO | ||
Cappawhite | 6-14 V 4-4 | St Odhrans Silvermines |
U17 League Division 4 KO | ||
Lattin Cullen / Emly | 5-14 V 6-8 | Rockvale Rovers |
Friday 19th May | ||
Adult League Div 1 | ||
Cahir | 2-9 V 3-3 | Aherlow |
Boherlahan Dualla | 7-15 V 3-6 | Brian Borus |
Adult League Div 2 | ||
Lattin Cullen / Emly | 1-9 V 1-10 | Loughmore Castleiney |
Adult league Div 4 | ||
Clerihan | 0-2 V 6-16 | Templemore 2 |
U14 League Division 5 | ||
Rockwell Rovers 2 | 1-10 V 3-5 | Clonmel Commercials 2 |
Thursday 18th May | ||
Adult League Div 1 | ||
Moycarkey Borris | 0-1 V 4-17 | Templemore |
Adult league Div 4 | ||
Thurles Sarsfields 2 | 6-9 V 1-6 | Slieve Felim Rapparees 2 |
U14 League Division 1 | ||
Templemore | 9-6 V 3-8 | Clonmel Commercials |
U14 League Division 4 | ||
Aherlow | 9-14 V 7-3 | Rosegreen |
Wednesday 17th May | ||
Adult league Div 3 | ||
Brian Borus 2 | 2-9 V 5-15 | Holycross Ballycahill |
U14 League Division 2 | ||
Rockwell Rovers | 6-4 V 2-9 | Arravale Rovers |
U14 League Division 5 | ||
Templemore 2 | 2-4 V 2-4 | Brian Borus 2 |
Tuesday 16th May | ||
Adult league Div 4 | ||
Rockwell Rovers | 4-11 V 0-11 | Aherlow 2 |
U14 League Division 1 | ||
Boherlahan Dualla | 1-9 V 1-14 | Brian Borus |
U14 League Division 2 | ||
St Odhrans Silvermines | 3-2 V 9-6 | St Patricks |
Monday 15th May | ||
U14 League Division 5 | ||
Thurles Sarsfields 2 | 2-3 V 1-2 | Arravale Rovers 2 |
Sunday 14th May | ||
Adult League Div 1 | ||
Aherlow | 0-14 V 3-4 | Moycarkey Borris |
Adult League Div 2 | ||
Thurles Sarsfields | 1-7 V 2-22 | Mullinahone |
Moyne Templetuohy | 2-11 V 0-9 | Ardfinnan |
Adult league Div 3 | ||
Sliabh na mBan | 4-8 V 4-12 | Slieve Felim Rapparees |
St Odhrans Silvermines | 0-9 V 5-15 | Fethard 2 |
U14 League Division 1 | ||
Cahir | 9-10 V 3-3 | Ardfinnan |
U14 League Division 3 | ||
Cappawhite | - V - | Golden Kilfeacle |
U14 League Division 4 | ||
Rockvale Rovers | 2-2 V 8-17 | Ballyporeen |
Sunday 7th May | ||
Adult League Div 1 | ||
Templemore | 1-5 V 6-10 | Moyle Rovers |
Galtee Rovers St Pecauns | 8-14 V 0-9 | Boherlahan Dualla |
Adult League Div 2 | ||
St Patricks | - V - | Bye |
Ardfinnan | 5-10 V 0-10 | Thurles Sarsfields |
Cappawhite | 0-8 V 4-11 | Moyne Templetuohy |
Adult league Div 3 | ||
Fethard 2 | - V - | Bye |
St Odhrans Silvermines | 5-9 V 1-3 | Moyne Templetuohy 2 |
Slieve Felim Rapparees | 1-13 V 2-13 | Holycross Ballycahill |
Sliabh na mBan | 1-6 V 2-9 | Brian Borus 2 |
Adult league Div 4 | ||
Bye | - V - | Rockwell Rovers |
Rockvale Rovers | 4-2 V 0-6 | Clerihan |
U14 League Division 1 | ||
Clonmel Commercials | 4-19 V 5-6 | Galtee Rovers St Pecauns |
Ardfinnan | 6-3 V 11-13 | Boherlahan Dualla |
U14 League Division 2 | ||
Holycross Ballycahill | 3-3 V 4-11 | Rockwell Rovers |
Sliabh na mBan | - V - | St Odhrans Silvermines |
St Patricks | 6-8 V 3-4 | Thurles Sarsfields |
U14 League Division 3 | ||
Ballina | 2-5 V 4-5 | Cappawhite |
Moycarkey Borris | 1-5 V 3-3 | Moyle Rovers |
Moyne Templetuohy | 2-3 V 6-5 | Mullinahone |
U14 League Division 4 | ||
Clerihan | 0-1 V 10-8 | Rockvale Rovers |
U14 League Division 5 | ||
Brian Borus 2 | 2-2 V 4-1 | Rockwell Rovers 2 |
Saturday 6th May 2023 | ||
Clonmel Commercials 2 | 4-8 V 3-4 | Thurles Sarsfields 2 |
Arravale Rovers 2 | 5-4 V 1-4 | Templemore 2 |
U17 League Division 1 KO | ||
Clonmel Commercials | 2-10 V 3-15 | Fethard |
Friday 5th May | ||
Adult League Div 1 | ||
Brian Borus | 2-8 V 2-7 | Cahir |
Clonmel Commercials | 4-9 V 2-10 | Fethard |
Adult League Div 2 | ||
Loughmore Castleiney | 1-0 V 5-13 | Arravale Rovers |
Adult league Div 4 | ||
Aherlow 2 | - V - | Thurles Sarsfields 2 |
Templemore 2 | 3-15 V 0-4 | Killenaule |
Slieve Felim Rapparees 2 | 3-7 V 1-8 | Golden Kilfeacle |
U14 League Division 4 | ||
Ballyporeen | 3-9 V 2-1 | Aherlow |
U17 League Division 2 KO | ||
Arravale Rovers | 5-18 V 1-1 | Rockwell Rovers |
Moyne Templetuohy | 1-11 V 9-10 | Galtee Rovers St Pecauns |
U17 League Div 3 | ||
St Odhrans Silvermines | - V - | Ballyporeen |
Thursday 4th May | ||
Adult League Div 2 | ||
Mullinahone | 3-20 V 2-3 | Lattin Cullen / Emly |
U14 League Division 1 | ||
Slieve Felim Rapparees | 0-4 V 5-8 | Templemore |
Brian Borus | 2-6 V 7-12 | Cahir |
U14 League Division 3 | ||
Golden Kilfeacle | 0-0 V 4-7 | Lattin Cullen / Emly |
Wednesday 3rd May | ||
U14 League Division 2 | ||
Arravale Rovers | 2-9 V 6-6 | Fethard |
U17 League Div 3 | ||
Mullinahone | 7-10 V 0-5 | St Patricks |
U17 League Div 4 | ||
Clerihan | 3-1 V 6-6 | Golden Kilfeacle |
Tuesday 2nd May 2023 | ||
Lattin Cullen / Emly | 7-15 V 2-5 | Aherlow |
Monday 1st May | ||
U21 League Division 1 Final | ||
Moyle Rovers | 1-5 V 3-10 | Fethard |
U21 League Division 2 Final | ||
Cahir | 3-5 V 1-13 | Brian Borus |
U21 League Division 3 Final | ||
Clonmel Commercials | 1-8 V 2-10 | Lattin Cullen / Emly |
U21 League Division 4 Final | ||
Fethard 2 | 4-9 V 2-8 | Golden Kilfeacle |
Thursday 27th April | ||
U17 League Div 3 | ||
Cappawhite | 8-16 V 4-1 | Sliabh na mBan |
Sunday 23rd April | ||
Adult League Div 1 | ||
Boherlahan Dualla | 2-4 V 4-11 | Clonmel Commercials |
Cahir | 3-8 V 2-13 | Galtee Rovers St Pecauns |
Moyle Rovers | 7-11 V 1-7 | Aherlow |
Adult League Div 2 | ||
Moyne Templetuohy | 0-15 V 1-6 | St Patricks |
Bye | - V - | Loughmore Castleiney |
Thurles Sarsfields | 6-13 V 3-10 | Cappawhite |
Adult league Div 3 | ||
Bye | - V - | Sliabh na mBan |
St Odhrans Silvermines | 3-12 V 1-9 | Brian Borus 2 |
Adult league Div 4 | ||
Thurles Sarsfields 2 | - V - | Bye |
Killenaule | 0-8 V 4-8 | Rockvale Rovers |
Saturday 22nd April | ||
Adult League Div 2 | ||
Arravale Rovers | 1-5 V 4-12 | Mullinahone |
Lattin Cullen / Emly | 3-5 V 0-14 | Ardfinnan |
Adult league Div 4 | ||
Rockwell Rovers | 2-7 V 1-9 | Templemore 2 |
U17 League Div 1 | ||
Clonmel Commercials | - V - | Boherlahan Dualla |
U17 League Div 2 | ||
Bye | - V - | Ardfinnan |
Thurles Sarsfields | - V - | Arravale Rovers |
Galtee Rovers St Pecauns | 4-18 V 1-3 | Moyne Templetuohy |
U17 League Div 3 | ||
Ballyporeen | 2-11 V 5-9 | St Patricks |
Friday 21st April | ||
Adult league Div 4 | ||
Clerihan | 8-7 V 1-2 | Slieve Felim Rapparees 2 |
U17 League Div 3 | ||
Cappawhite | 6-17 V 0-5 | Mullinahone |
Thursday 20th April | ||
Adult league Div 3 | ||
Fethard 2 | 0-9 V 1-6 | Holycross Ballycahill |
U17 League Div 4 | ||
Golden Kilfeacle | 1-4 V 5-8 | Lattin Cullen / Emly |
Aherlow | 9-7 V 6-12 | Rockvale Rovers |
Wednesday 19th April | ||
U17 League Div 1 | ||
Fethard | 0-3 V 2-9 | Moycarkey Borris |
U17 League Div 2 | ||
Rockwell Rovers | 0-3 V 3-15 | Templemore |
Sunday 16th April | ||
Adult League Div 1 | ||
Fethard | 1-10 V 2-5 | Templemore |

facebook
@tippladiesfootball
twitter
@tippladiesfootball